The New Urban Balance
Friedenauer Höhe 2 bis 24,
12159 Berlin-Schöneberg
Ankommen und losleben: mit einer smarten Mietwohnung, die als Sprungbrett und Ruhepol deine Urban Balance fördert und dir deinen Alltag maximal vereinfacht, und das in bester Citylage im beliebten Ortsteil Friedenau in Berlin-Schöneberg.
Ruhepol + Kraftort
Modernes Stadtquartier im gewachsenen Altbaukiez Friedenau zwischen charmanten Jugendstilfassaden und dem weitläufigen Volkspark Wilmersdorf – Schöneberg und Steglitz nur einen Katzensprung entfernt.





Erholung + Natur
Smyles ist Teil des neuen Stadtquartiers Friedenauer Höhe mit rund 10.000 m² Garten- und Parkanlagen und dank unterirdischer Verkehrsführung weitgehend autofrei. Der weitläufige Volkspark Wilmersdorf liegt fast vor der Haustür.






Digital + Convenient
Alltagsvereinfachung leicht gemacht: Mit Smart Features, Quartiers App, Mobility Services und einem Quartier der kurzen Wege.
Community + Diversity
Ein Miteinander unter Gleichgesinnten, die gemeinsam Sport treiben, meditieren und sich in der Washing Lounge treffen.
Sinnlichkeit + Haptik
Strahlend helle Wohnungen in Südausrichtung – super cozy mit tollen Einbauküchen und gesunden Materialen.
Mietwohnungen mit Balance-Faktor
Designböden & Parkett
Digitales Schließsystem
Aufzug
Fahrradplätze
Waschlounge
Hochwertige Einbauküchen
Markenbäder
Südbalkone
Glasfasernetz
Tiefgarage








Verfügbare Wohnungen
| Einheit | Typ | Zimmer | Fläche | Etage | Kaltmiete / Warmmiete | Verfügbar ab | Status | Grundriss | Exposé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smyles004 | A4 | 1 | 33.18 m² | EG | 769 € / 899 € | 01.02.2026 | frei | ||
| Smyles053 | C1 | 3 | 85.75 m² | 7 | 2.249 € / 2.594 € | 01.02.2026 | frei | ||
| Smyles080 | A3 | 1 | 33.59 m² | 3 | 929 € / 1.059 € | 01.02.2026 | frei | ||
| Smyles113 | A2 | 1 | 26.83 m² | 7 | 849 € / 954 € | 01.02.2026 | Vermietet | ||
| Smyles225 | B8 | 2 | 65.77 m² | 1 | 1.399 € / 1.649 € | 01.02.2026 | frei | ||
| Smyles235 | A9 | 1 | 29.64 m² | 2 | 829 € / 939 € | 01.02.2026 | frei | ||
| Smyles241 | B9-W | 2 | 48.77 m² | 3 | 1.399 € / 1.589 € | 01.01.2026 | frei | ||
| Smyles244 | A8 | 1 | 29.94 m² | 3 | 929 € / 1.044 € | 01.02.2026 | frei | ||
| Smyles249 | A9 | 1 | 29.64 m² | 4 | 889 € / 999 € | 01.01.2026 | frei | ||
| Smyles256 | A9 | 1 | 29.59 m² | 5 | 929 € / 1.039 € | 01.02.2026 | frei | ||
| Smyles293 | A9 | 1 | 29.61 m² | 3 | 879 € / 994 € | 01.02.2026 | frei | ||
| Smyles309 | A8 | 1 | 30.55 m² | 5 | 949 € / 1.069 € | 01.02.2026 | frei | ||
| Smyles320 | B10 | 2 | 64.54 m² | 7 | 1.549 € / 1.789 € | 01.02.2026 | frei | ||
| Smyles328 | A8 | 1 | 30.08 m² | 1 | 875 € / 997 € | 01.02.2026 | frei | ||
| Smyles388 | A9 | 1 | 29.99 m² | 2 | 849 € / 963 € | 01.02.2026 | frei | ||
| Smyles392 | B8 | 2 | 66.46 m² | 3 | 1.449 € / 1.717 € | 01.01.2026 | frei | ||
| Smyles412 | B8-2 | 2 | 66.33 m² | 5 | 1.499 € / 1.739 € | 16.01.2026 | frei | ||
| Smyles423 | B8 | 2 | 65.79 m² | EG | 1.349 € / 1.609 € | Sofort | frei | ||
| Smyles442 | A13 | 1 | 29.4 m² | 2 | 849 € / 993 € | 01.02.2026 | frei | ||
| Smyles508 | B18 | 2 | 52.28 m² | 3 | 1.349 € / 1.549 € | 01.02.2026 | frei | ||
| Smyles520 | A13 | 1 | 29.38 m² | 5 | 919 € / 1.063 € | 01.02.2026 | frei |
12 gute Gründe zum Lächeln
- Fitness Space
- Laundry Café
- Co-working
- Shared Kitchen
- Gäste Appartments
- Outdoor Lounge
- Beach Volleyball
- Outdoor Gym
- Calisthenics
- Supermarkt
- Bike Repair Shop
- Kiez Späti